50HZ 300kva Cummins engine mmanụ dizel generator
Nkọwapụta ntọala Generator | ||
Ugboro mmepụta | 50HZ | |
Enyere ọsọ ọsọ | 1500rpm | |
Isi ike | 300kva | |
Ike njikere | 330 kwa | |
Egosiri voltaji | 400v | |
Usoro | 3 | |
Ụdị njin | NTA855-G1A | |
Ihe atụ ọzọ | UCI 444D | |
Mmanụ ụgbọala nke ibu 100%. | 7.1 lita / h | |
Oriri mmanụ ụgbọala nke ibu 75%. | 5.7 lita / h | |
Ọnụego njikwa voltaji | ≤±1% | |
Ụdị voltaji random | ≤±1% | |
Ọnụego nchịkwa ugboro ugboro | ≤±5% | |
Mgbanwe ugboro enweghị usoro | ≤±0.5% | |
Nkọwa nke injin | ||
Ụdị njin | NTA855-G1A | |
Onye nrụpụta injin | cumin | |
Ọnụọgụ nke cylinders | 4 | |
Nhazi cylinder | n'ahịrị | |
okirikiri | 4 ọrịa strok | |
Achọsi ike | Dị ka o kwesịrị ịdị | |
Ọrịa strok (mmmm) | 102×120 | |
Oke nchụpụ | 5.9 | |
Oke mkpakọ | 17.3:1 | |
Ọsọ gọvanọ | Eletriki | |
Usoro jụrụ oyi | okirikiri mmiri jụrụ mmanye | |
Ọsọ ọsọ na-ada ada (%) | ≤±1% | |
Mkpokọta ikike sistemu mmanu(L) | 11 | |
Ikike oyi (L) | 7.2 | |
moto mmalite | DC24V | |
Nhọrọ | DC24V | |
Nkọwapụta ọzọ | ||
Ugboro ugboro | 50HZ | |
Enyere ọsọ ọsọ | 1500rpm | |
Ihe Nlereanya Alternator | UCI 444D | |
Ike izizi ewepụtara ogo | 300KVA | |
arụmọrụ(%) | 0,851 | |
Usoro | 3 | |
Egosiri voltaji | 400V | |
Ụdị exciter | mkpali onwe onye.achapughi anya | |
Isi ihe ike | 0.8 | |
Ogo mgbanwe voltaji | ≥5% | |
Ụkpụrụ voltaji NL-FL | ≤±1% | |
Ọkwa mkpuchi | H | |
Ọkwa nchekwa | IP23 | |
Nhọrọ | ||
Nhọrọ akara Alternator | Marathon | Walter |
Ụdị Alternator nhọrọ | MP-280-H | WDQ 444D |
Ụdị exciter | Onwe - obi ụtọ | Onwe - obi ụtọ |
Ike izizi ewepụtara ogo | 300KVA | 305KVA |
Cummins engine Diesel Generator kwadoro ike, biko pịa ike na-esonụ.
50HZ Cummins engine Diesel Generator
20 kwa | 25 nkwo | 30 kwa | 40 kwa | 50 kwa |
100kva | 120kva | 150kv | 180 kwa | 200 kwa |
250kv | 300kva | 350kv | 400kv | 450kf |
500kva | 550kv | 600kva | 750kf | 800kva |
950kf | 1000kva | 1200kva | 1400kva | 1500kva |
60HZ Cummins engine Diesel Generator
25 nkwo | 30 kwa | 40 kwa | 50 kwa | 80 kwa |
120kva | 150kv | 200 kwa | 250kv | 300kva |
350kv | 400kv | 450kf | 500kva | 600kva |
700kva | 800kva | 1000kva | 1200kva | 1300kva |
1500kva | 1900 kwa |
Nkọwa ngwugwu:Nkwakọ ngwaahịa Genaral ma ọ bụ akpa plywood
Nkọwa nnyefe:Ebupu na 10 ụbọchị mgbe ugwo
1. Gịnị bụike nsonke ndị na-emepụta mmanụ dizel?
Ike sitere na 10kva ~ 2250kva.
2. Gịnị bụoge Mbuga ozi?
Nnyefe n'ime ụbọchị 7 ka egosiri nkwụnye ego.
3. Gịnị bụ gịoge ịkwụ ụgwọ?
a.We na-anabata 30% T / T dị ka nkwụnye ego, itule ugwo ugwo tupu nnyefe
bL/C na anya
4. Gịnị bụvoltaji ahụnke dizel generator gị?
Voltaji bụ 220/380V,230/400V,240/415V, dị ka arịrịọ gị.
5. Gịnị bụ gịoge ikike?
Oge ikike anyị bụ 1 afọ ma ọ bụ awa 1000 na-agba ọsọ nke ọ bụla bịara na mbụ.Mana dabere na ụfọdụ ọrụ pụrụ iche, anyị nwere ike ịgbatị oge ikike anyị.